產品分類
聯系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機:
- 13656191808
- 聯系:
- 陳先生(市場部經理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區安亭鎮昌吉路34號(上汽大眾二廠旁)
MJJC-X耐高溫箱式過濾器
J-X耐高溫箱式過濾器 采用波紋鋁箔分隔板褶紙工藝,確保各種不同用途、不同規格的產品具有合理、有效的內部結構和高強度,在保證良好過濾性能的同時,降低了過濾器的初阻力,增長了過濾器的使用壽命,特別適用于涂裝車間烘干室的變風量和極限高溫使用環境。
技術參數(EN779標準)
產品型號 | 產品規格(WxHxDmm) | 過濾級別 | 額定風量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推薦終阻力≤(Pa) | 過濾面積(m2) | 備注 |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 610x610x78 | F6 | 1500 | 30 | 250 | 4.9 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 305x610x78 | F6 | 750 | 35 | 250 | 2.4 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 610x610x150 | F6 | 2000 | 50 | 300 | 7.2 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 305x610x150 | F6 | 1000 | 55 | 300 | 3.6 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 610x610x292 | F6 | 3400 | 80 | 300 | 14.5 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 305x610x292 | F6 | 1700 | 85 | 300 | 7.2 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 610x610x52 | F8 | 1500 | 90 | 250 | 5.4 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 915x457x52 | F8 | 2000 | 110 | 250 | 6 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 305x610x52 | F8 | 750 | 90 | 250 | 2.7 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 610x610x78 | F8 | 1500 | 80 | 250 | 4.9 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 915x457x78 | F8 | 2000 | 100 | 250 | 5.7 | |
MJJC-X耐高溫箱式過濾器 | 305x610x78 | F8 | 750 | 80 | 250 | 2.4 |
上一篇:MJJC-GW高效無隔板過濾器
下一篇:MJJC-GY有隔板過濾器